Kezdőlap  

 

 

Elterjedési térképek

Érdekes megfigyelések

 

 

 

 

 

 

 

 

A madarak világának tanulmányozása nemcsak kellemes időtöltés a természetben, hanem egyben a madárvédelmi munka alapját is képezi. Az állandó megfigyelési helyeken végzett rendszeres terepbejárások segítik a madárvilág változásainak nyomon követését, az élőhelyek védelmét, a védelem irányainak és módszereinek kijelölését. Ugyanakkor az alkalmi megfigyelések is számos érdekességgel szolgálnak (pl. inváziós fajok megjelenése) és gyakran jelzés értékűek.

A madarakkal kapcsolatos megfigyelések csak akkor hasznosulnak igazán, ha azok rendszerezett formában kerülnek rögzítésre a terepen és az irodai feldolgozás során egyaránt. Az egyéni élményeken túl ez minden madárbarát számára fontos kell, hogy legyen, hisz önmagában a madarak szeretete még nem oldja meg a védelmükkel kapcsolatos alapvető problémákat. A meghatározott szempontok szerint történő terepbejárásokon megfigyelt madárfajok mennyiségi viszonyainak feljegyzése és az adatok formanyomtatványon történő beküldése ugyan némi többletmunkával jár, de megéri a fáradságot, hisz minden adat hozzájárul madárvédelmi munkánk eredményességéhez.

A Baranya megyei madárfaunisztikai naplóban 1960 óta rögzítünk adatokat. A számítógépes nyilvántartás számos egyéb előnye mellett gyors lekérdezéseket tesz lehetővé és segíti a fészkelő madarak megyei elterjedési térképeinek megrajzolását. A védelemre szoruló fajok adatainak rendszerezett formában történő megjelenítése ugyanakkor érveléseink alátámasztására is szolgál a döntéshozatali fórumok előtt.

Hangsúlyozni szeretnénk, hogy számunkra minden adat fontos. Nemcsak a ritka, hanem az általánosan elterjedt madárfajok állományainak változását is figyelemmel kell kísérnünk, hisz nem tudjuk előre, hogy a környezetben végbemenő változások milyen hosszú távú hatásokkal járnak. A ma még gyakori fajok néhány évtized múlva a kipusztulás szélére sodródhatnak vagy az élőhelyek minőségében bekövetkező pozitív irányú elmozdulások (sajnos ez a ritkább) egyes fokozottan védett fajok állományainak növekedését eredményezhetik. Az adatok tehát minden tekintetben hasznosak, madárvédelmi munkánkban meghatározó jelentőséggel bírnak.

 

Összesítés

 

a Baranya megyei faunisztikai napló számára beérkezett madármegfigyelésekről

 

 

Év Megfigyelők száma Beérkezett jelentések száma Felmérésekkel érintett települések száma Megfigyelt madárfajok száma Megfigyelt madárfajok száma a kezdetektől Számítógépen tárolt adatok száma Megfigyelt madárpéldányok száma összesen
1960 1 65 18 51 51 102 394
1961 1 80 27 63 77 162 936
1962 1 136 22 78 97 374 3408
1963 1 100 18 89 110 410 3396
1964 2 110 24 106 126 395 13877
1965 1 42 13 82 131 237 4254
1966 1 53 19 90 135 249 25552
1967 1 153 20 116 146 537 18670
1968 1 127 34 127 158 634 47251
1969 1 164 35 133 164 793 48020
1970 1 180 40 131 169 955 211283
1971 1 185 40 137 176 747 70575
1972 1 145 33 147 189 824 75507
1973 1 225 46 131 193 645 15087
1974 1 192 34 148 202 922 24713
1975 2 246 40 157 207 1359 57751
1976 3 369 54 162 213 2226 108178
1977 4 379 52 164 216 2188 110678
1978 5 311 50 166 219 2248 195222
1979 10 395 65 173 225 3180 107637
1980 8 541 91 176 226 3183 62444
1981 6 483 102 177 231 3460 108469
1982 9 442 79 181 235 4031 83928
1983 22 560 66 199 244 7478 273875
1984 29 656 79 196 248 9873 306041
1985 38 695 65 203 249 11127 356578
1986 26 713 49 194 250 11240 387735
1987 26 566 60 195 253 8715 295502
1988 24 597 74 206 254 9296 376967
1989 32 638 82 199 255 11422 213176
1990 29 650 81 203 257 11184 368839
1991 33 566 84 207 257 11831 338875
1992 34 820 81 211 258 15128 462042
1993 44 978 96 214 260 20314 670443
1994 42 1074 129 202 261 21700 562564
1995 59 1133 118 213 262 25698 723733
1996 50 1088 133 210 262 23222 617756
1997 49 998 155 206 263 23266 415308
1998 37 955 148 202 264 18249 860241
1999 45 1079 179 209 264 16903 614799
2000 54 1029 168 207 266 15038 565350
2001 55 1109 158 204 266 14434 721105
2002 64 1379 173 209 267 18527 600819
2003 52 1158 156 210 268 17503 693772
2004 52 1332 171 209 270 18326 872680
2005 57 1423 179 215 271 18240 836290
2006 57 1613 165 208 276 19520 1059039
2007 60 1703 183 207 277 18423 3301154
2008 63 1565 193 205 278 19269 679143
2009 63 1758 200 215 279 17208 1176530
Össz:   32958       462995 19747586

 

Legyen Ön is segítségünkre!

 

 Küldjön adatokat lakóhelyének madárvilágáról!

 

Minden adattal eredményesebbé teheti madárvédelmi munkánkat!

 

 

Útmutató

 

Jelentőlap

 

 

Vissza a lap tetejére


            

©2007  Bank László, Hendinger Zsolt, Ónodi Miklós, Völgyi Sándor